| 1) | 直径:最大40〜50mm |
![]() |
| 2) | 长度:最大25〜35mm | |
| 3) | 表面质量:优于mil / 10-13830a的20/10刮擦/开挖 | |
| 4) | 光束偏差:<3弧分 | |
| 5) | 光轴方向: /- 0.5° | |
| 6) | 平坦度: | |
| 7) | 透射波前畸变: | |
| 8) | 涂层:根据客户要求 |
| 透明范围 | 189~3500nm |
| 密度 | 3.85g/cm |
| 热光系数 | dno/dt= - 9.3x10 /°c |
| dne/dt= - 16.6x10 /°c | |
| 光学均质 | δn ≈ 10-6 /cm |
| 莫氏硬度 | 4.5 glass like |
| 损坏阈值 | 1gw/cm2 at 1064nm |
| 200mw/cm2 at 532nm | |
| 热膨胀系数 | αa=4x10-6 /k |
| (25°c~900°c) | αc=36x10-6 /k |
| 线性吸收系数 | a<0.005cm-1 from 300nm to 2300nm |
| 折光指数 | ne=1.53797, no=1.65790,δn= - 0.11993, ρ= - 4.9532°,at 1064nm |
| 双折射(δn= ne-no) | ne=1.55345, no=1.67755,δn= - 0.12411, ρ= - 5.0407°,at 532nm |
| 和45°c(ρ)时的偏离角 | ne=1.61145, no=1.76171,δn= - 0.15026, ρ= - 5.6926°,at 266nm |
| sellmeier方程(λinμm) | no2 = 2.7471 0.01878/(λ2 -0.01822)-0.01354λ2 |
|
ne 2 = 2.37153 0.01224/(λ2 -0.01667)-0.01516λ2
|

凯发一触即发 copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 凯发一触即发的版权的有 all rights reserved
凯发一触即发的技术支持: